采用先進(jìn)的32位DSP處理器,是具有高速采樣、計(jì) 算、分析、統(tǒng)計(jì)、通訊和顯示等功能相結(jié)合的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備。
可安裝于低壓進(jìn)線柜、開(kāi)關(guān)柜、或者光伏并網(wǎng)柜,使成套開(kāi)關(guān)設(shè)備更加智能化,可 對(duì)電力系統(tǒng)的各種電參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)和控制。本電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置,是我公 司在自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新一代嵌入式觸摸屏電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。并具有斷路器分合、 位置、儲(chǔ)能、欠壓、跳閘開(kāi)關(guān)量檢測(cè),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電網(wǎng)高達(dá)2-51次的諧波含有率、諧波 總畸變、三相電壓不平衡、閃變、電壓偏差、電壓波動(dòng)、頻率、各次諧波有功功率、無(wú) 功功率、功率因數(shù)、正負(fù)序等電能質(zhì)量指標(biāo)。并具備MODBUS( RS485)通訊功能,能夠遠(yuǎn) 程控制斷路器分合閘。全部軟件采用高級(jí)語(yǔ)言編程,保證了系統(tǒng)的高可靠性。
本電能在線監(jiān)測(cè)裝置面板采用觸摸式顯示器,大容量的存儲(chǔ)空間,滿足電能質(zhì)量監(jiān) 測(cè)裝置對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的要求,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)掉電不丟失,可查看故障告警實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
基本測(cè)量 | |
電壓 | □OOOUAOUBOUCOUN |
電流 | □OOOIAOIBOICOIN |
有功功率 | PO PADPBOPC(W) |
無(wú)功功率 | Q口 QA□QBOQC(VAR) |
視在功率 | SO SA□SBOSC(VA) |
功率因數(shù) | PF、PFA、PFB、PFC |
有功用電量 | 正向電能、反向電能 |
無(wú)功用電量 | 正向電能、反向電能 |
諧波測(cè)量 | 三相電壓電流2-51次諧波測(cè)量,電能質(zhì)量分析 |
測(cè)量溫度 | 柜內(nèi)溫度 |
通訊 | 一路RS-485,Modbus、RTU通訊協(xié)議 |
控制輸出 | 分閘、合閘、(遠(yuǎn)程/本地)控制操作 |
遙信測(cè)量 | 斷路器分合、位置、儲(chǔ)能、欠壓、跳閘開(kāi)關(guān)量 |
告警 | 欠壓、過(guò)壓、過(guò)流、跳閘,產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)警,告警源恢復(fù)正 常后自動(dòng)消除告警 |
設(shè)置 | 通訊速率(1.2knps、2.4kbps、4.8kbps、9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、57.6kbps),奇偶校驗(yàn),電流量程工作方式(遠(yuǎn)程/本地)時(shí)鐘、日期 |
查詢 | 用戶的設(shè)置信息,正在告警信息,設(shè)備的運(yùn)行參數(shù) |
操作界面 | 觸摸屏操作界面 |
電源電壓 | AC165V~265V或DC200V~375V |
電源頻率 | 45Hz-65Hz□DC |
功耗 | <10W |
電流信號(hào)輸入 | 輸入方式:電流互感器輸入 額定值In:5A 測(cè)量范圍:AC200mA~5A |
電壓輸入 | 輸入方式:電壓互感器輸入 額定值Un:57.7V/100V,220V/380V 測(cè)量范圍:AC 0.5V~450V |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源干節(jié)點(diǎn) |
開(kāi)出量輸出 | 無(wú)源干節(jié)點(diǎn) |
工作溫度 | -20℃-70℃ |
相對(duì)濕度 | 5%-95% |
海拔高度 | ≤2500□ |
通訊 | Rs485 Modbus、RTU協(xié)議 |
尺寸圖
單 位 :mm
正視圖及左視圖:
開(kāi)孔尺寸圖
面板安裝開(kāi)孔尺寸173mm(W)/145mm(H)